Соревнования «TrophyStorm»

Войдите в аккаунт, чтобы подать заявку на участие.


Представляем Вам уникальное спортивное направление в играх Spintires и MudRunner. Этот раздел поможет Вам найти соперников, технику и карты для участия в гонках. Предоставит выбор из всевозможных дисциплин.

Здесь Вы сможете зарегистрировать любой Ваш заезд и попасть в таблицу общего рейтинга игроков. Основываясь на нём, организаторы соревнований смогут выбирать наиболее успешных и достойных игроков для участия в турнирах и экстра-гонках. Успешное участие в заездах гарантирует Вам всевозможные бонусы и достижения.

Основная часть рейтинга зарабатывается при победах над другими игроками, увеличение Вашего рейтинга зависит от рейтинга и коэффициента соперника. Чем более успешного противника вы победили, тем больше очков рейтинга заработаете, но и чем более слабому игроку вы проиграете, тем больше очков потеряете. Так же изменения рейтинга зависит от дисциплины, в которой проводится заезд.

Основные дисциплины соревнований - "Трофи". Будь то GPS ориентирование, Трофи-спринт или Джип-триал, однако рейтинг можно заработать и в показательных звёздах на Монстр-траках и онлайн гонках различных направлений.

Добавить результаты заезда

Рейтинг участников «TrophyStorm»

Участник Рейтинг Коэффициент Заездов Достижений
1  -  IntelegenD (IntelegenD) 12.8 2.2 13 1
2  -  KoT OJleHeBog (KoT_OJIeHeBog) 7.2 1.4 2 0
3  -  Torhadd (TimberStorm) 5.4 1.1 1 0
4  -  Mik27 (Dmitrii) 4.0 0.1 5 0
5  -  L.O.R.D.19.04.15 (LO.R.D 19.04.15) 3.2 0.2 1 0
6  -  Vendetta177 3.1 0.6 1 0
7  -  Prostodrive (Prostodrive) 3.0 0.1 2 0
8  -  Meloc (Meloc) 2.0 0.1 6 0
9  -  [GT] Tima ✔ (timakavkaev) 2.0 0.2 1 0
10  -  Volosatiy_EJ (Super_Swamper) 2.0 0.1 3 0
11  -  khan54rus (Khan) 1.2 0.2 1 0
12  -  castiel 1.2 0.2 2 0
13  -  Dima_Litovka (Dima9) 1.1 0.2 1 0
-  -  Torhadd (Torhadd) 1.0 1.0 0 0
-  -  Ruslan (MikkiMaus) 1.0 1.0 0 0
-  -  sashko2 1.0 1.0 0 0
-  -  radova_13 (Veber_Faster_Van) 1.0 1.0 0 0
-  -  Mixaello 1.0 1.0 0 0
-  -  kuduplau (solo) 1.0 1.0 0 0
-  -  den 35 rus (Den 35rus) 1.0 1.0 0 0
-  -  znx7 1.0 1.0 0 0
-  -  Витёк с Алтая (Витёк с Алтая) 1.0 1.0 0 0
-  -  Slavik 1.0 1.0 0 0
-  -  saD322 (sAD223) 1.0 1.0 0 0
-  -  ILyagfgufhguifghf 1.0 1.0 0 0
-  -  MR.Fraider (vint12) 1.0 1.0 0 0
-  -  anempodistovkirill 1.0 1.0 0 0
-  -  Evgenich (Evgenich74) 1.0 1.0 0 0
-  -  Андрей Тверской RU (bobroff.andrei2017) 1.0 1.0 0 0
-  -  aznaurishvili1991 1.0 1.0 0 0
-  -  Lollipop (zshamruk) 1.0 1.0 0 0
-  -  RaidCal22 1.0 1.0 0 0
-  -  xÐ1m4 (xDima) 1.0 1.0 0 0
-  -  Uaz(Sergei) 1.0 1.0 0 0
-  -  Vladislav Kurochkin (Vladislav10) 1.0 1.0 0 0
-  -  Suren 1.0 1.0 0 0
-  -  dp514115 (andrei1980) 1.0 1.0 0 0
-  -  бля как так?! (Limido) 1.0 1.0 0 0
-  -  LeVladik (LeVladik) 1.0 1.0 0 0
-  -  Ganter_2412 (RANDOM PLEY) 1.0 1.0 0 0
-  -  Artyomtazer76rus (artyomtazer) 1.0 1.0 0 0
-  -  ildarhcik15.14 (Scorpon_3111) 1.0 1.0 0 0
-  -  sikora 1.0 1.0 0 0
-  -  athvf2017 1.0 1.0 0 0
-  -  andriy52522 (andriy52522) 1.0 1.0 0 0
-  -  frazer 1.0 1.0 0 0
-  -  Лёшик 1.0 1.0 0 0
-  -  VoloDyaBlya 1.0 1.0 0 0
-  -  borizz30 (borizz28) 1.0 1.0 0 0
-  -  kupuvv24 (kupuvv124) 1.0 1.0 0 0
-  -  borozdin386 (Степаныч)) 1.0 1.0 0 0
-  -  Павлик (bulava64) 1.0 1.0 0 0
-  -  kazeeva-94 (Toto62Rus) 1.0 1.0 0 0
-  -  vovan (Vovan3) 1.0 1.0 0 0
-  -  Bogdan_Litvin (зотов) 1.0 1.0 0 0
-  -  Vitargan177 1.0 1.0 0 0
-  -  Alexey71Rus (iceMan71Rus) 1.0 1.0 0 0
-  -  WEST SIDE 1.0 1.0 0 0
-  -  Maksik1964 1.0 1.0 0 0
-  -  [AK]Вжик (vzhik) 1.0 1.0 0 0
-  -  romansuk 1.0 1.0 0 0
-  -  kirill.sushkov0 (Кирилл Сушков) 1.0 1.0 0 0
-  -  OsmiNog 1.0 1.0 0 0
-  -  krivchyonkov.vitaly (Vitos) 1.0 1.0 0 0
-  -  Vinogradov Maksim Alexandrovich 1.0 1.0 0 0
-  -  Karatel (valera42rus) 1.0 1.0 0 0
-  -  evgen1991 1.0 1.0 0 0
-  -  evgen.jertovsky (Jenny) 1.0 1.0 0 0
-  -  [email protected] 1.0 1.0 0 0
-  -  Andrei Bobrov (Tver 69 Russian) 1.0 1.0 0 0
-  -  [email protected] 1.0 1.0 0 0
-  -  asasin240383 1.0 1.0 0 0
-  -  spirDUB (spirt) 1.0 1.0 0 0
-  -  Staff2000 1.0 1.0 0 0
-  -  offmaster 1.0 1.0 0 0
-  -  mr.kuzznet (mr.kuzznet) 1.0 1.0 0 0
-  -  Maksim44 1.0 1.0 0 0
-  -  yawka_13 1.0 1.0 0 0
-  -  kostiaprokhorov 1.0 1.0 0 0
-  -  vbjnbvv 1.0 1.0 0 0
-  -  Volt921 (volt921) 1.0 1.0 0 0
-  -  bublik_159 1.0 1.0 0 0
-  -  yayko spodivayko225 1.0 1.0 0 0
-  -  terrible_kot 1.0 1.0 0 0
-  -  sani4dima 1.0 1.0 0 0
-  -  grb12 1.0 1.0 0 0
-  -  kerty 1.0 1.0 0 0
-  -  Алихан камазист 1.0 1.0 0 0
-  -  Exclusive24 1.0 1.0 0 0
-  -  Polnii privod 1.0 1.0 0 0
-  -  OsmiNog223 1.0 1.0 0 0
-  -  [email protected] 1.0 1.0 0 0
-  -  Rafal.rr50 1.0 1.0 0 0
-  -  EVGEN MOSKVA (Евгений Ротор) 1.0 1.0 0 0
-  -  aliskandiev2016 (магомед5552) 1.0 1.0 0 0
-  -  Андрея ТВЕРСКОЙ RU 1.0 1.0 0 0
-  -  Aleksandr (RU) (Aleksandr(RU)) 1.0 1.0 0 0
-  -  Romana 1.0 1.0 0 0
-  -  mr.drakon198811 (mr.drakon198811) 1.0 1.0 0 0
-  -  ромарио 1.0 1.0 0 0
-  -  [email protected] 1.0 1.0 0 0
-  -  adskiydizel14rus (AdskiyDizel) 1.0 1.0 0 0
-  -  semavun (Sema60) 1.0 1.0 0 0
-  -  Embar (zasa122ee) 1.0 1.0 0 0
-  -  RAMIL [BY-4] (Роман45) 1.0 1.0 0 0
-  -  Mihail375 1.0 1.0 0 0
-  -  novitskaya.valeriya (Erman_Spintires) 1.0 1.0 0 0
-  -  shibash 1.0 1.0 0 0
-  -  petrchep 78 (chaplin171) 1.0 1.0 0 0
-  -  Pugilist 1.0 1.0 0 0
-  -  Aras7788 1.0 1.0 0 0
-  -  evgeny59 1.0 1.0 0 0
-  -  Map 1.0 1.0 0 0
-  -  旋转孬蛋 1.0 1.0 0 0
-  -  Dimas-Vodokachka 1.0 1.0 0 0
-  -  Artem_Olegov1995 1.0 1.0 0 0
-  -  swetameynovikova 1.0 1.0 0 0
-  -  89041276765 1.0 1.0 0 0
-  -  Андрей Тверской Russian 1.0 1.0 0 0
-  -  Санек42 1.0 1.0 0 0
-  -  джимэн88 1.0 1.0 0 0
-  -  Моды фс 17 1.0 1.0 0 0
-  -  Alikhan020 1.0 1.0 0 0
-  -  glusko91 1.0 1.0 0 0
-  -  tima_2020G 1.0 1.0 0 0
-  -  Я спокойной 2 1.0 1.0 0 0
-  -  diablor_1 1.0 1.0 0 0
-  -  Dmitriy Orlov 1.0 1.0 0 0
-  -  Vell MayDay (vovitch) 1.0 1.0 0 0
-  -  egor.vasilyev2019 1.0 1.0 0 0
-  -  Илья Тарасов 1.0 1.0 0 0
-  -  Toxa_43RUS (Anton15) 1.0 1.0 0 0
-  -  trushnikovdmo (MaksRf) 1.0 1.0 0 0
-  -  ࿐S.P.A.R.T.A.à¿ (andrej.popovtsev) 1.0 1.0 0 0
-  -  Kajitsu (KajitsuTrack) 1.0 1.0 0 0
-  -  BesPredel (BesPredel 161) 1.0 1.0 0 0
-  -  minikraft4455@gmail,com 1.0 1.0 0 0
-  -  geimeryoutube 1.0 1.0 0 0
-  -  denischizhik228 1.0 1.0 0 0
-  -  vassal1974 1.0 1.0 0 0
-  -  maxnau27 (MaxNau) 1.0 1.0 0 0
-  -  nmaka228 (Ranger 2) 1.0 1.0 0 0
-  -  1234567890poiuytr 1.0 1.0 0 0
-  -  Nikitos (Nikitos6) 1.0 1.0 0 0
-  -  25ROM41K9 (25ROM41K9) 1.0 1.0 0 0
-  -  Ivan Zver 1.0 1.0 0 0
-  -  Ivanreus 1.0 1.0 0 0
-  -  mk.gera 1.0 1.0 0 0
-  -  Dmitry86sib 1.0 1.0 0 0

При поддержке:

Конкурсы и розыгрыши

по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
1) МТУ-18  855
2) T-4 Altaian  617
3) Massey Ferguson 5600  53
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
1) BMW 5-Series E39  14.9k
2) BMW M5 (E60)  10.1k
3) Volvo FH  6.1k
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
Пока нет модов
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
по скачиваниям за неделю
по скачиваниям за месяц
Обновляется каждый час

Статистика

Проверенные и безопасные файлообменники




Наверх
Как добавить в исключения?

У вас включен блокировщик рекламы. Пожалуйста, добавьте наш сайт в исключения. У нас ведь не назойливая реклама, а нам она нужна, чтобы дальше радовать вас публикацией лучших модов :)

Уведомляем вас, что в некоторых случаях блокировщики блокируют не только рекламу. (Есть случаи, когда у пользователей не работали раскрывающиеся меню: "Моды" и др.)